De aankoopprijs is maar een kwart tot een derde van het verhaal. Bereken hier de totale kostprijs over de hele levensduur: aankoop, stroom, water en wasmiddel.
| Afschrijving machine | € 0,28 |
|---|---|
| Stroom | € 0,18 |
| Water | € 0,26 |
| Wasmiddel | € 0,30 |
Gerekend met € 0,35/kWh en € 5,50/m³. Andere tarieven? Gebruik de verbruikscalculator voor een fijnere berekening van stroom en water.
| Segment | Prijs | Wat je krijgt | Voorbeelden |
|---|---|---|---|
| Budget | € 400 - 550 | Degelijke basis, 8 à 11 jaar levensduur, vaak al A-label | Beko, Bauknecht, Haier |
| Middensegment | € 550 - 850 | Beste prijs-kwaliteit: zuinig, stil, 10 à 14 jaar | Bosch, Siemens, AEG, LG, Samsung |
| Premium | € 900+ | Topafwerking en -levensduur (15 à 20 jaar) | Miele |
Een machine van 450 euro met B-label en een van 700 euro met zuinig A-label kosten over 12 jaar vaak ongeveer evenveel: wat je bij de aankoop bespaart, betaal je via de energiefactuur terug. Het verschil zit dan in comfort (geluid, programma''s) en verwachte levensduur. Speel met de calculator hierboven om jouw afweging te maken, of lees de volledige kostprijsanalyse.